Таблица размеров
Размер | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Длина рукава | Длина изделия |
42(S) | 160-163 | 82-85 | 58-62 | 59 | 110-125 |
44(M) | 162-165 | 86-89 | 61-65 | 60 | 110-125 |
46(L) | 165-167 | 90-93 | 64-68 | 60 | 110-125 |
48(XL) | 166-169 | 94-97 | 67-71 | 61 | 115-130 |
50(XXL) | 168-171 | 98-101 | 70-74 | 61 | 115-130 |
52(2XL) | 170-173 | 102-105 | 73-77 | 61 | 115-130 |
54(3XL) | 172-175 | 106-109 | 76-80 | 62 | 115-130 |
56(4XL) | 174-177 | 110-113 | 79-83 | 62 | 115-130 |
58(4XL) | 176-179 | 114-117 | 82-86 | 62 | 115-130 |
Размер | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Длина рукава | Длина изделия |
42(S) | 167-170 | 84-87 | 72-75 | 60 | 110-125 |
44(M) | 170-173 | 88-91 | 76-79 | 62 | 110-125 |
46(L) | 173-176 | 92-95 | 80-83 | 62 | 110-125 |
48(XL) | 176-179 | 96-99 | 84-87 | 63 | 115-130 |
50(XXL) | 179-182 | 100-103 | 88-91 | 63 | 115-130 |
52(2XL) | 182-185 | 104-107 | 92-95 | 64 | 115-130 |
54(3XL) | 185-188 | 108-111 | 96-99 | 64 | 115-130 |
56(4XL) | 188-191 | 112-115 | 100-103 | 65 | 115-130 |
58(4XL) | 191-194 | 116-119 | 104-107 | 65 | 115-130 |
Возраст | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Длина рукава | Длина изделия |
1-3 | 74-92 | 55 | 50-54 | 23-31 | 50-60 |
3-5 | 92-104 | 58 | 52-56 | 31-36 | 60-65 |
5-7 | 104-116 | 56-61 | 54-58 | 36-41 | 65-70 |
7-9 | 116-128 | 59-64 | 56-60 | 41-46 | 70-75 |
9-11 | 128-138 | 62-67 | 58-62 | 46-51 | 75-80 |
11-13 | 150-162 | 68-73 | 62-66 | 55-59 | 85-95 |
15-17 | 162-177 | 71-76 | 64-68 | 59-63 | 95-100 |
17-19 | 177-180 | 74-79 | 66-70 | 63 | 100-110 |
Размер | Длина от угла плечевого шва и горловины до низа | Ширина на уровне груди | Длина рукава | Ширина рукава по пройме |
42-44(XS) | 66 | 48 | 19 | 21 |
44-46(S) | 68 | 50 | 20 | 22 |
46-48(M) | 70 | 52 | 21 | 23 |
48-50(L) | 72 | 54 | 22 | 24 |
50-52(XL) | 74 | 56 | 23 | 25 |
52-54(XXL) | 76 | 58 | 24 | 26 |
54-56(XXXL) | 78 | 60 | 25 | 27 |
58(XXXXL) | 80 | 62 | 26 | 28 |
60(XXXXXL) | 82 | 64 | 27 | 29 |
Длина | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 62,5 | 64,5 |
Ширина на уровни груди | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 46,5 | 48,5 |
Ширина по плечам | 36 | 36,5 | 37,2 | 38 | 39 |
Ширина проймы | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 |
Длина рукава | 12,3 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 |
Ширина рукава по низу | 13 | 13,5 | 14 | 14,8 | 15,5 |
Ширина горловины | 14,4 | 14,6 | 15 | 15,2 | 15,6 |
Глубина горловины | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Ширина подгиба рукава | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Ширина подгиба низа | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ширина планки | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Длина планки | 13,7 | 14 | 14,1 | 14,3 | 14,5 |
Наш размер | Для роста | X | A | Y | Z |
XS (44) | 160-170 см | 46 см | 47 см | 62 см | 57 см |
S (46) | 170-180 см | 47,5 см | 50 см | 66 см | 57 см |
M (48) | 170-180 см | 49 см | 54 см | 66 см | 58 см |
L (50) | 175-185 см | 51 см | 56 см | 68 см | 59,5 см |
XL (52) | 180-190 см | 54 см | 60 см | 72 см | 63 см |
XXL (54) | 180-190 см | 56 см | 63 см | 74 см | 66 см |
XXXL (56) | 185-195 см | 58 см | 66 см | 76 см | 68 см |
где:
X – ширина толстовки в плечах от шва до шва
A – ширина толстовки в районе груди от шва до шва
Y – длина толстовки от основания капюшона до низа, включая манжет (резинку): замеры по спине
Z – длина рукава от плеча, включая манжет (резинку)
Наш размер | Для роста | X | A | Y | Z |
XS (40) | 160-165 см | 39 см | 42,5 см | 59,5 см | 60 см |
S (42) | 165-170 см | 40,5 см | 44,5 см | 61 см | 61 см |
M (44) | 170-175 см | 42,5 см | 47 см | 62,5 см | 62 см |
где:
X – ширина толстовки в плечах от шва до шва
A – ширина толстовки в районе груди от шва до шва
Y – длина толстовки от основания капюшона до низа, включая манжет (резинку): замеры по спине
Z – длина рукава от плеча, включая манжет (резинку)
Описание | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 58 | 60 | |
Длина от угла плечевого шва и горловины до низа | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
ширина на уровне груди | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
длина рукава | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
ширина рукава по пройме | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
ширина подгиба низа и рукавов | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Описание | XS | S | M | L | XL | XXL |
Длина | 57 | 59 | 61,5 | 64 | 66 | 69 |
Ширина на уровни груди | 39,5 | 41,5 | 44 | 45,5 | 47,5 | 49,5 |
Ширина по плечам | 31,5 | 32,5 | 33 | 34 | 35 | 35,5 |
Ширина проймы | 17,5 | 18 | 18,5 | 19,5 | 20 | 20,5 |
Длина рукава | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13,5 | 14 |
Ширина рукава по низу | 14,5 | 15 | 15,5 | 16,5 | 17 | 17,5 |
Ширина горловины | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17 | 17,5 |
Глубина горловины | 8,5 | 8,6 | 8,8 | 9 | 9,2 | 9,4 |
Ширина подгиба рукава | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Ширина подгиба низа | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |